<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://novi-radio.hr</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 08:49:40 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://novi-radio.hr/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://novi-radio.hr</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>''HDZ nas gura prema bankrotu''</title>
			<link>http://novi-radio.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2708&amp;Itemid=2</link>
			<description>     Hrvatskom hara divlji kapitalizam, a vladajući HDZ gura državu prema bankrotu. Sedam su godina krčmili Hrvatsku i nisu sposobni izvesti zemlju iz krize, rekao je predsjednik HDSSB-a Vladimir &amp;Scaron;i&amp;scaron;ljagić u Zagrebu na sjednici Glavnog odbora stranke, na kojoj se priprema njezin ovojesenski izborni sabor. Ukazuje da su za Hrvatsku jedini spas parlamentarni izbori, na kojima će HDSSB nastupiti kao nacionalna stranka. HDZ-u poručuje da neće nikada uspjeti uni&amp;scaron;titi HDSSB. &amp;Scaron;i&amp;scaron;ljagić je ponovio i da je protiv Branimira Glava&amp;scaron;a vrh HDZ-a pokrenuo montirani politički proces kako bi u&amp;scaron;utkao cijeli HDSSB, pa ta stranka ne priznaje pravomoćnu presudu Vrhovnoga suda. Očekuje se i javljanje osuđenog i odbjeglog Branimira Glava&amp;scaron;a video linkom.  </description>
			<category>Vijesti - Nove vijesti</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:30:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Croatia s Koprivnicom, Đakovo u Našicama</title>
			<link>http://novi-radio.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2707&amp;Itemid=2</link>
			<description>     Danas i sutra na rasporedu su utakmice u svim nogometnim ligama u kojima sudjeluju gradske i momčadi s područja Đakov&amp;scaron;tine Među njima najzanimljiviji je dana&amp;scaron;nji susret Croatia-Koprivnica, koji će početi u 17.30. Momčad Đakova gostovat će u Na&amp;scaron;icama.   U prvenstvu Prve županijske lige osječko-baranjske u Satnici Đakovačkoj igraju Mladost i Viljevo, u Jurjevcu Zrinski i Bilje, dok će Torpedo gostovati u Ivanovcu, a Ke&amp;scaron;inci u Dardi.    Utakmice u Drugoj županijskoj ligi Đakovo bit će odigrane u nedjelju. Sastaju se: Sloga - &amp;Scaron;okadija, HO&amp;Scaron;K - Polet, Ratar - Omladinac iz Josipovca Punitovačkog, Dinamo iz Trnave - Hajduk, Slavonija iz Budrovaca - Omladinac iz Selaca Đakovačkih, Velebit - Ovčara, Slavonija iz Punitovaca - Mladost i Radnički - Dinamo iz Toma&amp;scaron;anaca. Također u nedjelju, bit će odigrane utakmice prvog kola u Trećoj nogometnoj ligi Đakovo. (il)  </description>
			<category>Vijesti - Sport</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:20:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sredstva za štete od nepogode</title>
			<link>http://novi-radio.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2706&amp;Itemid=2</link>
			<description>     Rebalansom državnog proračuna Vlada će, između ostalog, osigurati i isplatu &amp;scaron;teta od elementarnih nepogoda u iznosu od 300 milijuna, dok je poljoprivrednicima namijenjeno jo&amp;scaron; dodatnih 400 milijuna kuna, čulo se nakon sastanka s koalicijskim partnerima, kojima je jučer na Markovu trgu prezentiran prijedlog rebalansa. Potpredsjednik Vlade Božidar Pankretić (HSS) jo&amp;scaron; je ranije izjavio kako bi ratari za &amp;scaron;tete od nepogoda po svakome hektaru p&amp;scaron;enice trebali dobiti 600, a za uljanu repicu tisuću kuna. Međutim, to su iznosi znatno ispod limita koje je nedavno postavila Koordinacija seljačkih udruga pet slavonskih županija. Seljaci, naime, traže 1.500 kuna od&amp;scaron;tete po hektaru, uz isplatu punog iznosa od 2.250 kuna potpore za 2010. po prijavljenim hektarima. No, podaci o isplatama od&amp;scaron;teta iz državnoga proračuna proteklih godina ne ulijevaju pretjerani optimizam. Izvje&amp;scaron;ća Ministarstva financija otkrivaju kako su županije od 2000. do 2007. zbog ekstremnih vremenskih uvjeta prijavile &amp;scaron;tete u visini od 1,4 milijarde eura. Vlada je ljestvicu spustila na 1,1 milijardu, te ukupno isplatila svega 124 milijuna eura. (dg)  </description>
			<category>Vijesti - Nove vijesti</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:33:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Burić u Sabor umjesto Glavaša</title>
			<link>http://novi-radio.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2705&amp;Itemid=2</link>
			<description>     Branimira Glava&amp;scaron;a, biv&amp;scaron;eg saborskog zastupnika osuđenog za ratne zločine u Osijeku 1991., koji živi u Drinovcima, u Hercegovini, u saborskim će klupama uskoro zamijeniti Dinko Burić, kandidat iz IV. izborne jedinice, koji na pro&amp;scaron;lim parlamentarnim izborima nije izabran u Sabor. Dopis s najavom zamjene zastupnika, kakvu pruža Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor i saborski Poslovnik, predsjednik HDSSB-a  Vladimir &amp;Scaron;i&amp;scaron;ljagić poslao je danas predsjedniku Sabora Luki Bebiću. Iako je Glava&amp;scaron; izgubio imunitet i odnedavno status zastupnika, pa vi&amp;scaron;e ne prima zastupničku plaću, pripada mu unosna saborska mirovina od 11.000 kuna, jer ima tri uzastopna mandata i vi&amp;scaron;e od 15 godina staža. Mirovinu će moći primati od rujna 2011., kada navr&amp;scaron;ava 55 godina života. Njegova se slika, &amp;scaron;to je apsurdno, i dalje nalazi istodobno među potjernicama MUP-a i na službenim internetskim stranicama Hrvatskoga sabora. (dg)  </description>
			<category>Vijesti - Nove vijesti</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:31:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alergičare spašava jedino kiša</title>
			<link>http://novi-radio.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2704&amp;Itemid=2</link>
			<description>     Počela je sezona cvjetanja ambrozije, čiji je pelud i najjači postojeći alergen. Od alergije na ambroziju pati, &amp;scaron;to je posebno zabrinjavajuće, svaki deseti stanovnik Hrvatske, a ovaj je korov &amp;scaron;tetan za zdravlje najra&amp;scaron;ireniji u istočnoj Slavoniji. U Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije doznaje se da visoka koncentracija peluda ambrozije u zraku unazad deset dana bilježi stalni dnevni porast, tako da sada iznosi i &amp;scaron;est puta vi&amp;scaron;e od granice podno&amp;scaron;ljivosti, &amp;scaron;to je oko 200 zrnaca po prostornome metru. Vrhunac cvata očekuje se u prvome rujanskom tjednu, a kako ambrozija cvate i tri mjeseca, probleme će građanima stvarati do kraja rujna. Alergičare jedino mogu spasiti prve jesenske ki&amp;scaron;e, urane li. Idući bi im mjesec bio znatno podno&amp;scaron;ljivi negoli, primjerice, 2006., kada je zbog dugog ljeta u to vrijeme bila najgora sezona cvjetanja ambrozije, s vi&amp;scaron;e od 983 zrnaca peludnih zrnaca po prostornome metru. Na području grada Đakova zasad je poznato 30 lokacija s ambrozijom, a izdano je i isto toliko upozorenja vlasnicima i korisnicima zemlji&amp;scaron;ta da uklone tu alergogenu biljku. U suprotnome slijede kazne. (dg)  </description>
			<category>Vijesti - Nove vijesti</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:28:44 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
